オーナーチェンジ(月額賃料7.5万円)。表面利回り11.25%の高利回り物件です!!近隣に谷緑地・南公園・福岡市動植物園があり、落ち着いた住宅街です♪お気軽にご相談下さい♪
物件詳細情報
- 価格
- ご成約済
- 種別
- 中古マンション
- 間取
- 3DK
|
|||
共益費・管理費 | 7800円 | ||
---|---|---|---|
満室時表面利回り | 11.25% | 現行利回り | 11.25% |
所在地 | 福岡県福岡市中央区谷2丁目 サンブリック桜坂 |
---|---|
交通 | 福岡市地下鉄七隈線桜坂駅 徒歩600m 徒歩8分 |
築年月 | 1986/8 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 67.87m² | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 4.8m² | 向き | 北西 |
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | 2階 |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | 35 | |
建物構造 | RC | ||
管理形態 | 全部委託 管理人日勤 管理組合有 | ||
間取内容 | DK8.7畳 和室8畳 洋室6畳 和室6畳 |
||
住宅保険料 | 年 | 修繕積立金 | 10180円 |
駐車場 | 無 | 取引態様 | 専属 |
引渡/入居時期 | 1987/3 | 現況 | 賃貸中 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
周辺環境 |
草ケ江小学校 1000m
城西中学校 1700m 【買物施設】サニー梅光園店 650m 【医療機関】畠山内科胃腸科クリニック 600m 【公園】谷緑地 10m 【公園】南公園 550m 【公共機関】福岡市動物園 550m 【公共機関】福岡市植物園 1000m |
||
設備・条件 | ペット不可 システムキッチン 給湯 ユニットバス バス・トイレ別 都市ガス 駐輪場 バルコニー | ||
物件番号 |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。