住宅用地、アパート用地、駐車場などに利用できます!
お気軽にご相談下さい♪
物件詳細情報
- 価格
- ご成約済
- 種別
|
|
|||
| 坪単価 | 20.3219万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区松香台1丁目 松香台一丁目売土地 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩12分 西鉄貝塚線西鉄香椎駅 徒歩15分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 専属 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 古屋あり |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 113.87m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 10.6m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.1m |
| 位置指定道路1 | 位置指定道路 | ||
| 接道方向2 | 北西 | 接道間口2 | 8.9m |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.0m |
| 位置指定道路2 | 位置指定道路 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | ※告知事項有。 ※古屋有。 ※司法書士売主指定有。 | ||
| 物件番号 | |||
| 自社物 | 状態 | 成約 | |
周辺地図
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。












